Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
HP EliteBook 6 G1a 40,6cm (16") AMD Ryzen 7 250 32GB 1TB W11P
Nächste
HP OMEN MAX 16-ah0172ng 40,6cm (16") Ultra 7 255HX 32GB 1TB W11
Vorherige
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
HD-Typ | Full HD+ |
Pixeldichte | 141 ppi |
Farbskala | 45% |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Prozessor | 220 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Prozessor-Cache | 22 MB |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Grundleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turboleistung | 30 W |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
PowerShare | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Gewicht | 1,94 kg |
Breite | 358 mm |
Tiefe | 251,8 mm |
Höhe (vorne) | 1,89 cm |
Höhe (hinten) | 2,08 cm |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
Audio-System | High Definition Audio |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherleistung | 2,5 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Copilotentaste | Ja |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Gesichtserkennung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
NVMe | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akkuladezeit | 4 h |
Batteriegewicht | 210 g |
Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
Schnellladung | Ja |
Batteriekapazität | 55 Wh |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Platin |
Produkttyp | Laptop |
Hallsensor | Ja |
Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, TNR |
AC-Netzadapter | Ja |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 132 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 97,812 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,072 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 25,08 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,04 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 106,92 |
PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |